Au fost modificate normele diurnelor pentru persoanele delegate.
Vedeți atașat la HG nr10 din 05.01.2012
Anexa nr.2 modificată prin HG740 din 18.09.17, MO340-351/22.09.17 art.845]
la Regulamentul cu privire la delegarea
salariaţilor entităţilor din Republica Moldova
NORMELE DIURNELOR ŞI PLAFOANELE DE CAZARE PE CATEGORII A PERSOANELOR DELEGATE
| Nr.
d/o |
Denumirea ţării | Moneda | Normele de diurne | Plafoane-limită de cazare | ||
| I | II | A | B | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Republica Moldova | ||||||
| 1. | Mun.Chişinău | lei | 130 | 130 | 405 | 1000 |
| 2. | Mun.Bălţi, Tiraspol | lei | 120 | 120 | 380 | 600 |
| 3. | Alte municipii şi oraşe | lei | 100 | 100 | 300 | 550 |
| 4. | Localităţile rurale | lei | 100 | 100 | 250 | 270 |
| II. Ţările şi oraşele C. S. l. | ||||||
| Federaţia Rusă | ||||||
| 5. | Oraşele Moscova şi Sankt Petersburg | euro | 40 | 50 | 220 | 250 |
| 6. | Extremul Nord şi Extremul Orient* | euro | 40 | 50 | 150 | 160 |
| 7. | Celelalte localităţi | euro | 35 | 40 | 150 | 160 |
| Alte ţări C.S.I. | ||||||
| 8. | Ucraina | euro | 35 | 40 | 140 | 150 |
| 9. | Azerbaidjan | euro | 30 | 40 | 200 | 230 |
| 10. | Belarus | euro | 30 | 40 | 120 | 150 |
| 11. | Armenia | euro | 30 | 40 | 90 | 100 |
| 12. | Kazahstan | euro | 35 | 40 | 130 | 160 |
| 13. | Kîrgîzstan | euro | 30 | 40 | 90 | 100 |
| 14. | Tadjikistan | euro | 30 | 40 | 90 | 100 |
| 15. | Turkmenistan | euro | 30 | 40 | 90 | 100 |
| 16. | Uzbekistan | euro | 30 | 40 | 90 | 100 |
| III. Alte ţări şi oraşe | ||||||
| 17. | Afganistan | dolari SUA | 40 | 50 | 70 | 90 |
| 18. | Africa Centrală | euro | 25 | 35 | 70 | 90 |
| 19. | Africa de Sud și de Nord | euro | 25 | 35 | 70 | 90 |
| 20. | Albania | euro | 35 | 50 | 80 | 100 |
| 21. | Algeria | dolari SUA | 35 | 40 | 70 | 90 |
| 22. | Andora | euro | 25 | 40 | 110 | 130 |
| 23. | Angola | dolari SUA | 25 | 30 | 80 | 100 |
| 24. | Antigua şi Barbuda | dolari SUA | 25 | 30 | 75 | 100 |
| 25. | Insulele Antile | euro | 30 | 40 | 75 | 100 |
| 26. | Arabia Saudită | euro | 35 | 45 | 150 | 160 |
| 27. | Argentina | dolari SUA | 30 | 45 | 90 | 100 |
| 28. | Australia | dolari SUA | 50 | 65 | 130 | 180 |
| 29. | Austria | euro | 45 | 60 | 150 | 200 |
| 30. | Bahamas | dolari SUA | 25 | 30 | 65 | 90 |
| 31. | Bahrain | euro | 25 | 35 | 75 | 90 |
| 32. | Bangladesh | dolari SUA | 20 | 25 | 80 | 90 |
| 33. | Barbados | dolari SUA | 25 | 30 | 35 | 75 |
| 34. | Belgia | euro | 45 | 50 | 200 | 250 |
